HOME >- 貸しホール・広場のご案内 >
- 予約状況
予約状況
※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
※各ホールは半室に分けての使用も可能です。
※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
予約状況 ○:空き □:空き(要確認) △:仮予約 ×:確定
2012年5月15日更新
| 日付 | 1階多目的ホール | 2階タワーホール | 屋外広場 | |
|---|---|---|---|---|
| メインスクエア | シーサイドスクエア | |||
| 1(火) | - | - | - | - |
| 2(水) | - | - | - | - |
| 3(木) | - | - | - | - |
| 4(金) | - | - | - | - |
| 5(土) | - | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - | - |
| 7(月) | - | - | - | - |
| 8(火) | - | - | - | - |
| 9(水) | - | - | - | - |
| 10(木) | - | - | - | - |
| 11(金) | - | - | - | - |
| 12(土) | - | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - | - |
| 15(火) | - | - | - | - |
| 16(水) | - | - | - | - |
| 17(木) | × | ○ | ○ | ○ |
| 18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19(土) | × | × | ○ | ○ |
| 20(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21(月) | × | × | ○ | ○ |
| 22(火) | × | ○ | ○ | ○ |
| 23(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(木) | × | ○ | ○ | ○ |
| 25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(土) | ○ | △ | ○ | ○ |
| 27(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28(月) | × | ○ | ○ | ○ |
| 29(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31(木) | × | ○ | ○ | ○ |
-
2012.05.06
階段のぼり大会大盛況でした。 -
2012.05.03
タワーコンパニオンのおしゃべり日記♪ -
2012.04.09
福岡タワー超ウルトラ階段のぼり大会 -
2012.04.03
タワーコンパニオンのおしゃべり日記♪ -
2012.03.23
全国タワーマスコットサミット“G13”
携帯サイトでも福岡タワーの情報を見ることができます。QRコード対応の携帯電話で読み込んでアクセスしてください。

